Numero di navi stellari totali: 26000 + 10 avamposti + 47000 navette (divisi
in 52 legioni da 500 navi ciascuna)
Numero di navi da guerra: 20000 (40 legioni)
Numero di navi scientifiche: 6000 (10 legioni)
Ammiraglia della Flotta: NCC 1701-F USS Enterprise (classe
Sovereign-II)
Sottoammiraglia Flotta da guerra: NX 23401 USS Devastatir (classe
Devastator)
Sottoammiraglia Flotta scientifica: NX 23552 USS Explorer (Classe
Explorer)
Capo di stato maggiore: Ammiraglio Reginald Barklay
Vice capo di stato maggiore: Ammiraglio Saavok
Sezione sicurezza: Ammiraglio Jack Helans
Sezione medica: Ammiraglio Kate Setora
Sezione scientifica: Ammiraglio Data
Sezione difesa: Ammiraglio Sakat
Capo cantieri di costruzione: Ammiraglio B'Elanna Torres
|
NUM
|
Tipo legione
|
Classe navi
|
Squadriglia
|
Ammiraglia
|
| 1 | Guerra | Sovereign-II | Striker | USS Enterprise |
| 2 | Guerra | Sovereign-II | Striker | USS Remora |
| 3 | Guerra | Sovereign-II | Striker | USS Castillo |
| 4 | Guerra | Sovereign-II | Striker | USS Regina Astrale |
| 5 | Guerra | Striker | USS Anfar | |
| 6 | Guerra | Anfar | Striker | USS Lexinton |
| 7 | Guerra | Anfar | Striker | USS Fort Dakota |
| 8 | Guerra | Anfar | Striker | USS Tripoli |
| 9 | Guerra | Armageddon | Striker | USS Kirk |
| 10 | Guerra | Armageddon | Striker | USS Armageddon |
| 11 | Guerra | Armageddon | Striker | USS Qo'nos |
| 12 | Guerra | Armageddon | Striker | USS Bajor |
| 13 | Guerra | Armageddon | Striker | USS Trill |
| 14 | Guerra | Innovation | Striker | USS Innovation |
| 15 | Guerra | Olympic-II | Striker | USS Excelsior |
| 16 | Guerra | Olympic-II | Striker | USS London |
| 17 | Guerra | Norway | Striker | USS Terrel |
| 18 | Guerra | Steamrunner | Striker | USS Picard |
| 19 | Guerra | Sabre | Striker | USS Remis |
| 20 | Guerra | Akira | Striker | USS Akira |
| 21 | Guerra | Alfa Squad | USS ALFA1 | |
| 22 | Guerra | Devastator | Alfa Squad | USS Devastator |
| 23 | Guerra | Defiant | Alfa Squad | USS Sao Paolo |
| 24 | Guerra | Wasp | Alfa Squad | USS Concordia* |
| 25 | Guerra | Prometheus | Alfa Squad | USS Atene |
| 26 | Guerra | Defiant-II | Beta Squad | USS Liberty |
| 27 | Guerra | Vampire | Beta Squad | USS Vampire |
| 28 | Guerra | Sovereign-II | Beta Squad | USS Camelot |
| 29 | Guerra | Armageddon | Beta Squad | USS Hadar |
| 30 | Guerra | Wasp | Valguard | USS Wasp |
| 31 | Guerra | Anfar | Valguard | USS Valguard |
| 32 | Guerra | Defiant-II | Valguard | USS Bomber* |
| 33 | Guerra | Defiant-II | Valguard | USS Garrett |
| 34 | Guerra | Wasp | Valguard | USS Madrid |
| 35 | Guerra | Anfar | Valguard | USS Paris |
| 36 | Guerra | Sovereign-II | Valguard | USS Lisbona |
| 37 | Guerra | Armageddon | Valguard | USS LaSalle |
| 38 | Guerra | ALFA1 | Valguard | USS Reverenge |
| 39 | Guerra | Norway | Valguard | USS New York |
| 40 | Guerra | Vampire | Valguard | USS Boston |
| 41 | Esplorazione | Explorer | Undiscovered | USS Explorer |
| 42 | Esplorazione | Explorer | Undiscovered | USS Farpoint |
| 43 | Esplorazione | Nightwolf | Undiscovered | USS Nautilus |
| 44 | Esplorazione | Intrepid | Delta squad | USS Magellano |
| 45 | Esplorazione | Seleya | Delta squad | USS Seleya |
| 46 | Esplorazione | Sovereign | Delta squad | USS Infinity |
| 47 | Esplorazione | Galaxy | Delta squad | USS Yamato |
| 48 | Esplorazione | Nova | Gamma squad | USS Majesty |
| 49 | Esplorazione | Nova | Gamma squad | USS King |
| 50 | Esplorazione | Intrepid | Gamma squad | USS Queen |
| 51 | Esplorazione | Constitution | Gamma squad | USS Contitution-E |
| 52 | Esplorazione | Excelsior | Gamma squad | USS Cairo-B |
*Nave non facente parte della classe indicata sotto la colonna "classe navi"
- Descrizione legioni
Valguard
Difesa estrema della Flotta Stellare, concentrata nei settori dallo 001 al 201; dispone di 10 legioni (5000 navi).Striker
Forze d'attacco della Flotta Stellare, concentra nei settori di confine; dispone di 19 legioni (9500 navi)Alfa squad
Forze d'attacco mobili della Flotta Stellare, disperse in tutto il territorio della Flotta Stellare; dispone di 4legioni (2000 navi)Beta squad
Forze d'attacco mobili della Flotta Stellare, assegnate come supporto a Klingon e Jem'Hadar; dispone di 5 legioni (2500 navi)Delta squad
Corpo diplomatico Federale, disperso in tutto il territorio della Flotta Congiunta; dispone di 4 legioni (2000 navi)Gamma squad
Corpo scientifico Federale standard, disperse in tutto il territorio della Flotta Congiunta; dispone di 4 legioni (2000 navi)Undiscovered
Corpo scientifico speciale della Flotta Stellare, assegnato a missioni oltre-galassia; dispone di 3 legioni (1500 navi)